65337edy4r

Leave Your Message

Prodottu in fabbrica Forgiatu à Goccia G2150 Tipu di Bullone Anchor D Maniglia

Catene

Prodottu in fabbrica Forgiatu à Goccia G2150 Tipu di Bullone Anchor D Maniglia

L'Anchor D Shackle di Bolt Type hè un grillu utilizatu in una varietà di applicazioni cumprese rigging, elevazione è assicurazione.


L'entrata di u Dee Shackle hè uguale à u corpu tutale, chì face Dee Shackle una scelta ideale per rigging standard, catene di cunnessione è adattatu per spazii ristretti chì necessitanu dimensioni più chjuche.


L'Anchor D Shackles di Tippu Bolt sò pensati per cunnetta facilmente è in modu sicuru corde, catene o cavi. Perchè a so forma s'assumiglia à a lettera "D", hè chjamatu un grillu in forma di D. Di solitu anu un pinnu filatu o un bullone chì passa per ogni estremità di a D, facenduli rapidu è faciule d'installà è sguassà. U pernu o bullonu hè generalmente assicuratu cù un cotter pin o un mecanismu di serratura per una sicurità aghjunta.

    DESSCRIPTION

    Materiale: acciaio di carbone di alta qualità / bullone in lega
    Produzione: Forgiata, Temprata è Temprata
    Fabbrica di sicurità: 6: 1/4: 1
    Superficie: zincata a caldo o dipinta
    Test: Test di carica aleatoriu per ogni lotto di merchenzie.

    SPECIFICAZIONI

    655ec20fcd

    Taglia SWL Pesu A B D F G K M p R
    (in) (T) kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm
    1/4 1/2 0,06 11.94 7.87 6.35 15.75 19.1 40.39 14.6 39.6 6.4
    5/16 3/4 0.1 13.46 9.65 7.87 19.05 25.4 48.51 29.5 6.2 7.9
    3/8 1 0,15 16.76 11.18 9.65 23.37 31 58,67 35.8 55 9.7
    7/16 1-1/2 0,22 19.05 12.7 11.18 26.92 36.1 67,82 41.1 63.5 11.2
    1/2 2 0,34 20.57 16.26 12.7 29.97 41.4 76,96 46 71 12.7
    5/8 3-1/4 0,67 26.92 19.56 16 38.1 51 95,5 58.5 89,5 16
    3/4 4-3/4 1.14 31.75 22.61 19.05 45,97 60.5 115.06 70 103 20.6
    7/8 6-1/2 1.74 36.58 25.91 22.35 53.34 71.5 135,38 81 120 24.6
    1 8-1/2 5.52 42,93 29.21 25.4 60.45 81 150,88 935,5 135 24.5
    1/1-8 9-1/2 3.45 45,97 31.75 28.7 68.07 91 172.21 103 150 31.8
    1-1/4 12 4.9 51.56 35.56 31.75 76.2 100 190,5 115 165 35.1
    1-3/8 13-1/2 6.24 57.15 38,86 35.05 84.07 111 210.31 127 183 38.1
    1-1/2 17 8.39 60.45 42.16 38.1 91,95 122 229,87 137 196 41.1
    1-3/4 25 14.2 73.15 51,82 44.45 106.43 146 278,64 162 230 54
    2 35 21.2 82,55 58.42 53.34 127 172 323.6 184 264 60
    2-1/2 55 38.6 104.65 71.12 66.8 144.27 203 377,19 238 344 66.5
    3 85 56 127 82,55 76.2 165.1 216 428,5 279 419 89

    1.Quandu sceglite un grillu per un sistema di ormeggio, hè impurtante di cunsiderà u limitu di carica di travagliu (WLL) è a dimensione di u grillu per currisponde à i bisogni specifichi di u compitu di l'attrazzu.
    2.L'ispezione regulare è u mantenimentu di i catene hè essenziale per assicurà a so sicurezza è affidabilità. Questu include u cuntrollu di eventuali segni di usura, danni o corrosione è rimpiazzà i catene se ne necessariu.

    A NOSTRA PRODUZIONE

    655dbfa0kj655 dbfarx4655 dbfboka