65337edy4r

Leave Your Message

Factory Tsim Tsog Forged G209 Ntsia Hlau Pin Hom Hneev Shackle

Shackles

Factory Tsim Tsog Forged G209 Ntsia Hlau Pin Hom Hneev Shackle

Cov ntsia hlau tus pin hneev nti shackle yog lub shackle tsim nrog lub cev omega thiab tshem tau tus pin ntsia hlau. Nws yog dav siv nyob rau hauv rigging, lifting, towing thiab mooring daim ntaub ntawv. Ib tug ntsia hlau pin yog ib tug threaded bolt los yog tus pin uas yuav unscrewed qhib los yog kaw lub shackle.

• Khoom siv: Lub cev 45 # steel, Pin: 40Cr

•Production technology: Forged--Quenched thiab Tempered

• Kev nyab xeeb yam: 6: 1; 4:1 ua

• Ua hauj lwm Load txwv mus tas li qhia rau txhua shackle

• Cov ntaub ntawv pov thawj siab tshaj plaws yog 2.0 npaug ntawm kev ua haujlwm load txwv

    Kev piav qhia

    Khoom siv: High quality carbon steel / alloy bolt.
    Kev tsim khoom: Forged, quenched thiab tempered.
    Kev nyab xeeb Hoobkas: 6: 1 / 4: 1.
    Nto: Kub Dip Galvanized los yog pleev xim rau.
    Test: Random load test rau txhua pawg ntawm cov khoom.


    Shackles muab kev sib txuas rau cov hlua, chains thiab lwm yam khoom fittings. Screw pin shackles feem ntau yog siv rau kev caij nkoj lossis nqa daim ntawv thov, vim nws yooj yim rau siv thiab nrawm nrawm. Thaum, yog tias siv tas li, tus pin yuav xoob thaum muaj kev sib txhuam ntau, qhov no, bolted nrog kev ruaj ntseg tus pin shackles yog qhov kev xaiv zoo dua.

    Thaum xaiv cov shackles, SWL thiab MBL yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau xav txog. SWL thiab qhov ntau thiab tsawg yog stamped rau ntawm lub cev shackle kom paub yooj yim.

    SPECIFICATION

    655e4 qw

    Loj SWB A B C D THIAB F G H M P Qhov hnyav kg / pc
    (hauv) (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
    1/4 0.5 11.94 Nws 7.87 ib 28.7 ib 6.35 Nws 19.81 Nws 15.49 Nws 32.51 Nws 46.74 ib 36.32 Nws 6.35 Nws 0.05 Nws
    5/16 0.75 ib 13.46 Nws 9.65 ib 30.99 Nws 7.87 ib 21.34 Nws 19.05 Nws 37.34 Nws 53.09 Nws 43.43 ib 7.87 ib 0.08 ib
    3/8 1 16.76 Nws 11.18 Nws 36.58 Nws 9.65 ib 26.16 Nws 23.11 Nws 45.21 Nws 63.25 Nws 51.31 Nws 9.65 ib 0.14 ib
    7/16 1.5 19.05 Nws 12.7 ib 42.93 ib 11.18 Nws 29.46 Nws 26.92 Nws 51.56 ib 73.91 ib 60.2 ib 11.18 Nws 0.2
    1/2 2 20.57 Nws 16 47.75 ib 12.7 ib 33.27 Nws 30.23 Nws 58.67 ib 83.31 ib 68.33 ib 12.7 ib 0.31 Nws
    5/8 3.25 26.92 Nws 19.05 Nws 60.45 Nws 16 42.93 ib 38.1 ib 74.68 ib 106.43 Nws 84.84 ib 17.53 Nws 0.61 ib
    3/4 4.75 ib 31.75 Nws 22.35 Nws 71.37 ib 19.05 Nws 50.8 ib 45.97 ib 88.9 ua 126.24 Nws 100.84 Nws 20.57 Nws 1.05 Nws
    7/8 6.5 36.58 Nws 25.4 ib 84.07 ib 22.35 Nws 57.91 ib 53.09 Nws 102.36 Nws 148.08 Nws 114.3 ib 24.64 Nws 1.52 ib
    1 8.5 42.93 ib 28.7 ib 95.25 ib 25.4 ib 68.33 ib 60.45 Nws 119.13 Nws 166.62 ib 130.3 Nws 26.92 Nws 2.25
    1-1/8 9.5 ib 45.97 ib 31.75 Nws 107.95 Nws 29.46 Nws 73.91 ib 68.33 ib 131.06 Nws 189.74 ib 145.03 Nws 31.75 Nws 3.25
    1-1/4 12 51.56 ib 35.05 Nws 119.13 Nws 32.51 Nws 82.55 ib 76.2 ib 146.05 Nws 209.55 Nws 158.75 Nws 35.05 Nws 4.5
    1-3/8 13.5 Nws 57.15 Nws 38.1 ib 133.35 Nws 36.07 Nws 92.2 ib 84.07 ib 162.05 Nws 232.66 ib 173.48 Nws 38.1 ib 6
    1-1/2 17 60.45 Nws 41.4 ib 146.05 Nws 39.12 Nws 96.52 ib 92.2 ib 174.75 Nws 254 186.18 Nws 41.15 Nws 7.85 ib
    1-3/4 25 73.15 Nws 50.8 ib 177.8 ib 46.74 ib 127 106.43 Nws 225.04 Nws 313.44 ib 230.12 Nws 57.15 Nws 12.9 ib
    2 35 82.55 ib 57.15 Nws 196.85 Nws 52.83 ib 146.05 Nws 122.17 Nws 253.24 Nws 347.47 ib 262.89 ib 60.96 ib 18.5 Nws
    2-1/5 55 104.9 ib 69.85 ib 266.7 ib 68.83 ib 184.15 Nws 144.53 Nws 326.9 ib 453.14 ib 330.2 ib 79.5 ib 36.5 ib

    1.Thaum xaiv lub shackle rau lub mooring system, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xav txog kev ua hauj lwm load txwv (WLL) thiab qhov luaj li cas ntawm shackle kom phim cov kev cai tshwj xeeb ntawm txoj hauj lwm mooring.

    2. Kev tshuaj xyuas tsis tu ncua thiab kev saib xyuas ntawm shackles yog qhov tseem ceeb los xyuas kom meej tias lawv muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau. Qhov no suav nrog kev kuaj xyuas cov cim ntawm kev hnav, kev puas tsuaj lossis corrosion thiab hloov cov shackles yog tias tsim nyog.

    Peb PRODUCTION

    655db qw655db wb655 ib 1