65337edy4r

Leave Your Message

Uruganda rwakozwe Ibitonyanga byahimbwe G210 Igikoresho cya pin Ubwoko bwa Dee Shackle

Iminyururu

Uruganda rwakozwe Ibitonyanga byahimbwe G210 Igikoresho cya pin Ubwoko bwa Dee Shackle

Imashini ya pin d shackle ni ingoyi yagizwe n'umubiri wa “U” hamwe na pin ikurwaho. Bikunze gukoreshwa mugukata, guterura, gukurura no gutondeka porogaramu. Urupapuro rwimigozi ni urudodo cyangwa urudodo rushobora gukururwa kugirango ufungure cyangwa ufunge ingoyi. Iminyururu ya pin ikoreshwa cyane cyane kubidahoraho.

Dutanga ingoyi ya G210 yo muri Amerika ifite ubunini kuva kuri 1/4 kugeza 2/2, kuvura hejuru birashobora gushyuha bishyushye, amashanyarazi-amashanyarazi, ifu yatwikiriye nkuko abakiriya babikoresha.

    GUSOBANURIRA

    Ibikoresho: Umubiri 45 # ibyuma, Pin: 40Cr.
    Tekinoroji yumusaruro: Yahimbwe - Yazimye kandi ihindagurika.
    Impamvu z'umutekano: 6: 1; 4: 1.
    Imipaka yumurimo ntarengwa yerekanwe kuri buri munyururu.
    Umutwaro ntarengwa wikubye inshuro 2.0 inshuro ntarengwa yo gukora.


    D ubwoko bwa screw pin shackle ikoreshwa cyane muguterura cyangwa gutondeka porogaramu, kubera ko byoroshye gukoresha kandi byihuse kuyihuza. Shitingi pin shackle ikoreshwa cyane cyane kubidahoraho, kubera ko pin ishobora guhinduka iyo guterana ari byinshi. Mugihe uhisemo ingoyi, imiterere yimikoreshereze, SWL na MBL bigomba kwitabwaho. Kandi, ibintu byumutekano bigomba kongerwaho mumishinga yo guterura cyangwa gutembera. Twandikire kubindi bisobanuro birambuye.

    UMWIHARIKO

    655ec2anxy

    Ingano SWL A. B. C. D. NA F. G. K. M.
    (in) (T) (Mm) (Mm) (Mm) (Mm) (Mm) (Mm) (Mm) (Mm) (Mm)
    1/4 0.5 11.94 7.87 6.35 6.35 24.64 15.75 24.64 40.39 36.32
    16/5 0.75 13.46 9.65 7.87 7.87 29.21 19.05 27.18 48.51 43.43
    3/8 1 16.76 11.18 9.65 9.65 36.07 23.37 32.51 58.67 51.31
    16/7 1.5 19.05 12.7 11.18 11.18 41.4 26.92 37.59 67.82 60.2
    1/2 2 20.57 16 12.7 12.7 45.97 29.97 42.16 76.96 68.33
    5/8 3.25 26.92 19.05 16 16 58.93 38.1 51.82 95.5 84.84
    3/4 4.75 31.75 22.35 20.57 19.05 69.85 45.97 60.96 115.06 100.84
    7/8 6.5 36.58 25.4 24.64 22.35 81.28 53.34 72.64 135.38 114.3
    1 8.5 42.93 28.7 25.4 25.4 93.73 60.45 82.3 150.88 130.3
    1-1 / 8 9.5 45.97 31.75 31.75 28.7 103.38 68.33 91.69 172.21 145.03
    1-1 / 4 12 51.56 35.05 35.05 31.75 115.06 76.2 100.84 190.5 158.75
    1-3 / 8 13.5 57.15 38.1 38.1 35.05 127.25 84.07 112.52 210.31 165.86
    1-1 / 2 17 60.45 41.4 41.15 38.1 136.65 91.95 123.7 229.87 186.18
    1-3 / 4 25 73.15 50.8 53.85 44.45 162.05 106.43 146.81 278.64 230.12
    2 35 82.55 57.15 59.94 53.34 184.15 127 171.96 323.6 262.89
    2-1 / 2 55 104.65 69.85 66.8 66.8 238.25 144.27 204.98 377.19 330.2

    1.Iyo uhitamo ingoyi ya sisitemu yo gutembera, ni ngombwa gusuzuma imipaka yimirimo ikora (WLL) nubunini bwurunigi kugirango uhuze ibisabwa byihariye byakazi.

    2.Gusuzuma buri gihe no gufata ingoyi ni ngombwa kugirango umutekano wabo wizere. Ibi bikubiyemo kugenzura ibimenyetso byose byerekana kwambara, kwangirika cyangwa kwangirika no gusimbuza ingoyi nibiba ngombwa.

    UMUSARURO

    655dc31o9o655dc32pr2655dc32wrb