65337edy4r

Leave Your Message

Cadwyn Angori Studlink Gradd U2/U3 Ar gyfer Systemau Angori Morol A Dyframaethu

Cadwyni

Cadwyn Angori Studlink Gradd U2/U3 Ar gyfer Systemau Angori Morol A Dyframaethu

AM2, AM3 Graddfa Marine Studlink Anchor Chain Gyda Thystysgrifau Dosbarth Llongau, a maint sydd ar gael yw o 12.5mm-127mm.

Mae cadwyn yn darparu ateb cryf ac economaidd ar gyfer llawer o gymwysiadau angori gwely'r môr. Dyma'r brif elfen sy'n dosbarthu tensiwn ac yn dal y strwythur yn ei le. Gosodir y gadwyn ar ffurf catenary ar wely'r môr, gan ganiatáu iddi amsugno'r dynameg a'r tensiwn a achosir gan wynt, tonnau a cherhyntau.

    DISGRIFIAD:

    Defnyddir cadwyni angori gre yn gyffredin mewn cymwysiadau angori morol ar longau mawr a strwythurau alltraeth. Mae'n elfen gref a dibynadwy o'r system angori, gan ddarparu sefydlogrwydd a chadw'r llong neu'r strwythur yn ei le.

    Mewn systemau angori dyframaethu, defnyddir cadwyni gre yn gyffredin i ddal strwythurau arnofiol fel corlannau pysgod, llinellau hir cregyn gleision a raciau wystrys yn eu lle.

    Mae cadwyni angori yn darparu sefydlogrwydd ac yn atal y strwythur rhag drifftio neu gael ei effeithio gan donnau a cherhyntau. Yn debyg i gymwysiadau morol, mae cadwyni angori gre mewn angorfeydd dyframaethu yn cael eu profi a'u harchwilio'n drylwyr i sicrhau eu cryfder a'u dibynadwyedd.Yn dibynnu ar ofynion penodol y gweithrediad dyframaethu, dewiswch gadwyn o ddiamedr priodol a gradd i wrthsefyll y llwyth disgwyliedig uchaf.

    Mae'r gadwyn angor fel arfer ynghlwm wrth ddyfais hynofedd fel bwi neu fwi wedi'i integreiddio â llinell angori. Mae'r dyfeisiau hynofedd hyn yn darparu hynofedd ychwanegol, gan helpu i gynnal y system angori ar y dyfnder dymunol ac atal tensiwn gormodol ar y gadwyn. Mae archwilio a chynnal a chadw cadwyni angori yn rheolaidd mewn systemau angori dyframaethu yn hanfodol i sicrhau eu perfformiad gorau posibl.

    TAFLEN FANYLEB:

    Diamedr Enwol (mm) Llwyth Prawf Prawf (kN) Torri Llwyth Prawf (kN) Pwysau Damcaniaethol (kg/27.5m)
    Gradd 2 Gradd 3 Gradd 2 Gradd 3
    17.5 127 179 179 256 194
    19 150 211 211 301 236
    20.5 175 244 244 349 269
    dau ar hugain 200 280 280 401 322
    dau ddeg pedwar 237 332 332 476 370
    26 278 389 389 556 431
    28 321 449 449 642 496
    30 368 514 514 735 564
    32 417 583 583 833 635
    34 468 655 655 937 712
    36 523 732 732 1050 800
    38 581 812 812 1160. llathredd eg 887
    40 640 896 896 1280. llarieidd-dra eg 1032
    42 703 981 981 1400 1084
    44 769 1080 1080 1540 1197. llarieidd-dra eg
    46 837. llariaidd 1170. llarieidd-dra eg 1170. llarieidd-dra eg 1680. llarieidd-dra eg 1310. llarieidd-dra eg
    48 908 1270. llarieidd-dra eg 1270. llarieidd-dra eg 1810. llarieidd-dra eg 1438. llarieidd-dra eg
    50 981 1370. llarieidd-dra eg 1370. llarieidd-dra eg 1960 1546. llarieidd-dra eg
    52 1060 1480. llarieidd-dra eg 1480. llarieidd-dra eg 2110 1661. llarieidd-dra eg
    54 1140. llarieidd-dra eg 1590 1590 2270 1791. llarieidd-dra eg
    56 1220 1710. llarieidd-dra eg 1710. llarieidd-dra eg 2430 1926
    58 1290 1810. llarieidd-dra eg 1810. llarieidd-dra eg 2600 2086
    60 1380. llarieidd-dra eg 1940 1940 2770. llarieidd-dra eg 2249. llarieidd-dra eg
    62 1470. llathredd eg 2060 2060 2940 2361. llarieidd-dra eg
    64 1560 2190 2190 3130 2516. llygredigaeth eg
    66 1660. llarieidd-dra eg 2310 2312. llarieidd-dra eg 3300 2676. llarieidd-dra eg
    68 1750. llathredd eg 2450 2450 3500 2885. llarieidd-dra eg
    70 1840. llarieidd-dra eg 2580 2580 3690 3010
    73 1990 2790 2790 3990 3274. llarieidd
    76 2150 3010 3010 4300 3548. llarieidd-dra eg
    78 2260 3160. llarieidd-dra eg 3160. llarieidd-dra eg 4500 3737. llarieidd-dra eg
    81 2410 3380. llarieidd-dra eg 3380. llarieidd-dra eg 4820 4030
    84 2580 3610 3610 5160 4334. llarieidd
    87 2750 3850. llarieidd-dra eg 3850. llarieidd-dra eg 5500 4650
    90 2920 4090 4090 5840 4976. llarieidd-dra eg
    92 3040 4260 4260 6080 5119
    95 3230 4510 4510 6440 5544
    97 3340 4680 4680 6690 5780
    100 3530 4940 4940 7060 6143. llariaidd

    GWEITHDY CYNHYRCHU CADWYNAU:
    gweithdy cynhyrchu cadwyn angor 0ff
    PROSES CYNHYRCHU
    655d6b9ga6