65337edy4r

Leave Your Message

Factory Tsim Tsog Forged G210 Ntsia Hlau Pin Hom Dee Shackle

Shackles

Factory Tsim Tsog Forged G210 Ntsia Hlau Pin Hom Dee Shackle

Cov ntsia hlau tus pin d shackle yog shackle tsim nrog "U" lub cev thiab cov ntsia hlau tshem tau. Nws yog dav siv nyob rau hauv rigging, lifting, towing thiab mooring daim ntaub ntawv. Ib tug ntsia hlau pin yog ib tug threaded bolt los yog tus pin uas yuav unscrewed qhib los yog kaw lub shackle. Ntsia hlau pin shackles yog siv feem ntau rau kev siv tsis tas mus li.

Peb muab G210 US hom D shackles nrog qhov ntau thiab tsawg los ntawm 1/4 txog 2 1/2, kev kho saum npoo tuaj yeem kub dipped galvanized, electro-galvanized, hmoov coated raws li ib tus neeg siv kev thov.

    Kev piav qhia

    Khoom siv: Lub cev 45 # steel, Pin: 40Cr.
    Ntau lawm tshuab: Forged--Quenched thiab Tempered.
    Kev nyab xeeb yam: 6:1; 4:1 ua.
    Ua hauj lwm Load txwv mus tas li qhia rau txhua shackle.
    Cov ntaub ntawv pov thawj siab tshaj plaws yog 2.0 npaug ntawm kev ua haujlwm load txwv.


    D hom ntsia hlau tus pin shackle yog siv dav hauv kev nqa lossis kev siv mooring, vim nws yooj yim siv thiab ceev kom txuas. Ntsia hlau pin shackle feem ntau yog siv rau kev siv tsis tas mus li, txij li tus pin yuav xoob thaum muaj kev sib txhuam ntau. Thaum xaiv cov shackles, kev siv, SWL thiab MBL yuav tsum tau txiav txim siab. Thiab, qhov tseem ceeb ntawm kev nyab xeeb yuav tsum tau ntxiv rau hauv cov haujlwm nqa lossis kev caij nkoj. Tiv tauj peb kom paub meej ntxiv txog cov khoom.

    SPECIFICATION

    655e2 ua

    Loj SWB A B C D THIAB F G K M
    (hauv) (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
    1/4 0.5 11.94 Nws 7.87 ib 6.35 Nws 6.35 Nws 24.64 Nws 15.75 Nws 24.64 Nws 40.39 Nws 36.32 Nws
    5/16 0.75 ib 13.46 Nws 9.65 ib 7.87 ib 7.87 ib 29.21 Nws 19.05 Nws 27.18 Nws 48.51 Nws 43.43 ib
    3/8 1 16.76 Nws 11.18 Nws 9.65 ib 9.65 ib 36.07 Nws 23.37 Nws 32.51 Nws 58.67 ib 51.31 Nws
    7/16 1.5 19.05 Nws 12.7 ib 11.18 Nws 11.18 Nws 41.4 ib 26.92 Nws 37.59 Nws 67.82 ib 60.2 ib
    1/2 2 20.57 Nws 16 12.7 ib 12.7 ib 45.97 ib 29.97 Nws 42.16 Nws 76.96 ib 68.33 ib
    5/8 3.25 26.92 Nws 19.05 Nws 16 16 58.93 ib 38.1 ib 51.82 ib 95.5 ua 84.84 ib
    3/4 4.75 ib 31.75 Nws 22.35 Nws 20.57 Nws 19.05 Nws 69.85 ib 45.97 ib 60.96 ib 115.06 Nws 100.84 Nws
    7/8 6.5 36.58 Nws 25.4 ib 24.64 Nws 22.35 Nws 81.28 ib 53.34 ib 72.64 ib 135.38 Nws 114.3 ib
    1 8.5 42.93 ib 28.7 ib 25.4 ib 25.4 ib 93.73 ib 60.45 Nws 82.3 ib 150.88 Nws 130.3 Nws
    1-1/8 9.5 ib 45.97 ib 31.75 Nws 31.75 Nws 28.7 ib 103.38 Nws 68.33 ib 91.69 ib 172.21 Nws 145.03 Nws
    1-1/4 12 51.56 ib 35.05 Nws 35.05 Nws 31.75 Nws 115.06 Nws 76.2 ib 100.84 Nws 190.5 ib 158.75 Nws
    1-3/8 13.5 Nws 57.15 Nws 38.1 ib 38.1 ib 35.05 Nws 127.25 Nws 84.07 ib 112.52 Nws 210.31 Nws 165.86 ib
    1-1/2 17 60.45 Nws 41.4 ib 41.15 Nws 38.1 ib 136.65 Nws 91.95 ib 123.7 Nws 229.87 Nws 186.18 Nws
    1-3/4 25 73.15 Nws 50.8 ib 53.85 ib 44.45 Nws 162.05 Nws 106.43 Nws 146.81 Nws 278.64 ib 230.12 Nws
    2 35 82.55 ib 57.15 Nws 59.94 ib 53.34 ib 184.15 Nws 127 171.96 ib 323.6 ib 262.89 ib
    2-1/2 55 104.65 Nws 69.85 ib 66.8 ib 66.8 ib 238.25 Nws 144.27 Nws 204.98 ib 377.19 ib 330.2 ib

    1.Thaum xaiv lub shackle rau lub mooring system, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xav txog kev ua hauj lwm load txwv (WLL) thiab qhov luaj li cas ntawm shackle kom phim cov kev cai tshwj xeeb ntawm txoj hauj lwm mooring.

    2. Kev tshuaj xyuas tsis tu ncua thiab kev saib xyuas ntawm shackles yog qhov tseem ceeb kom ntseeg tau tias lawv muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau. Qhov no suav nrog kev kuaj xyuas cov cim ntawm kev hnav, kev puas tsuaj lossis corrosion thiab hloov cov shackles yog tias tsim nyog.

    PRODUCTION

    655dc31 ua655d32 wb655d32 wb