65337edy4r

Leave Your Message

U2 / U3 Qib Studlink Anchor Chain Rau Marine Thiab Aquaculture Mooring Systems

chains

U2 / U3 Qib Studlink Anchor Chain Rau Marine Thiab Aquaculture Mooring Systems

AM2, AM3 Qib Marine Studlink Anchor Chain Nrog Shipping Class Certificate, thiab muaj qhov loj me yog los ntawm 12.5mm-127mm.

Chain muab kev daws teeb meem zoo thiab kev lag luam rau ntau daim ntawv thov seabed mooring. Nws yog lub ntsiab tseem ceeb uas faib cov nro thiab tuav cov qauv hauv qhov chaw. Cov saw hlau tau muab tso rau hauv daim ntawv catenary rau ntawm ntug hiav txwv, tso cai rau nws nqus cov dynamic thiab nro los ntawm cua, nthwv dej thiab dej ntws.

    DESCRIPTION:

    Stud anchor chains feem ntau yog siv rau hauv marine mooring daim ntawv thov ntawm cov nkoj loj thiab cov qauv sab nrauv. Nws yog ib qho muaj zog thiab txhim khu kev qha ntawm lub mooring system, muab kev ruaj ntseg thiab ua kom lub nkoj lossis cov qauv hauv qhov chaw.

    Nyob rau hauv aquaculture mooring systems, stud chains feem ntau yog siv los tuav cov qauv ntab xws li cov cwj mem ntses, cov kab mussel ntev thiab oyster racks nyob rau hauv qhov chaw.

    Anchor chains muab kev ruaj ntseg thiab tiv thaiv cov qauv ntawm drifting los yog cuam tshuam los ntawm nthwv dej thiab cov dej ntws. Zoo ib yam li cov ntawv thov dej hiav txwv, stud thauj tog rau nkoj chains hauv aquaculture moorings tau raug kuaj nruj thiab tshuaj xyuas kom ntseeg tau tias lawv lub zog thiab kev ntseeg tau.Nyob ntawm seb qhov kev xav tau tshwj xeeb ntawm kev lag luam aquaculture, xaiv cov saw hlau ntawm txoj kab uas tsim nyog thiab qib kom tiv taus qhov siab tshaj qhov xav tau.

    Cov saw hlau thauj tog rau nkoj feem ntau yog txuas nrog cov khoom siv buoyancy xws li lub buoy lossis lub buoy integrated nrog ib txoj kab mooring. Cov khoom siv buoyancy no muab cov buoyancy ntxiv, pab tswj lub mooring system ntawm qhov xav tau qhov tob thiab tiv thaiv kev nruj ntawm cov saw hlau. Kev tshuaj xyuas tsis tu ncua thiab kev saib xyuas cov hlua thauj tog rau nkoj hauv aquaculture mooring systems yog qhov tseem ceeb los xyuas kom meej tias lawv qhov kev ua tau zoo.

    SPECIFICATION NTAWV:

    Nominal Txoj kab uas hla (mm) Pov thawj Test Load (kN) Kev ntsuas qhov hnyav (kN) Qhov hnyav (kg / 27.5m)
    Qib 2 Qib 3 Qib 2 Qib 3
    17.5 Nws 127 179 179 256 194
    19 150 211 211 301 236
    20.5 ib 175 244 244 349 ib 269
    nees nkaum ob 200 280 280 401 322
    nees nkaum plaub 237 332 332 476 ib 370
    26 278 389 ib 389 ib 556 ib 431 ib
    28 321 449 ib 449 ib 642 ib 496 ib
    30 368 514 ib 514 ib 735 ib 564 ib
    32 417 583 ib 583 ib ib 833 635 ib
    34 468 ib 655 655 937 ib 712 ib
    36 523 ib 732 ib 732 ib 1050 800
    38 581 ib 812 ib 812 ib 1160 887 ib
    40 640 896 ib 896 ib 1280 1032 ib
    42 703 ib 981 ib 981 ib 1400 1084 ib
    44 769 ib 1080 1080 1540 1197 ib
    46 837 ib 1170 ib 1170 ib 1680 1310
    48 908 ua 1270 1270 1810 1438 ib
    50 981 ib 1370 ib 1370 ib Xyoo 1960 1546 ib
    52 1060 1480 1480 2110 1661
    54 1140 1590 ib 1590 ib 2270 ib 1791 ib
    56 1220 1710 1710 2430 ib Xyoo 1926
    58 1290 1810 1810 2600 2086 ib
    60 1380 Xyoo 1940 Xyoo 1940 2770 ib 2249 ib
    62 1470 ib 2060 2060 2940 ib 2361 ib
    64 1560 2190 ib 2190 ib 3 130 25 16
    66 1660 2310 ib 2312 ib 3300 ib 2676 ib
    68 1750 2450 2450 3500 2885 ib
    70 1840 2580 ua 2580 ua ib 3690 3 010
    73 Xyoo 1990 2790 ib 2790 ib ib 3990 ib 3274
    76 2150 3 010 3 010 4300 ib ib 3548
    78 2260 ib 3160 ib 3160 4500 ib 3737
    81 2410 ib ib 3380 ib 3380 ib 4820 4 030
    84 2580 ua ib 3610 ib 3610 5 160 ib 4334
    87 2750 ib 3 850 3 850 5 500 4 650
    90 2920 ib ib 4090 ib 4090 5840 ua ib 4976
    92 3 040 ib 4260 ib 4260 6 080 5119 ua
    95 3 230 ib 4510 ib 4510 ib 6440 5544 ib
    97 ib 3340 ib 4680 ib 4680 ib 6690 5780 ua
    100 ib 3530 ib 4940 ib 4940 ib 7060 ib 6143

    CHAIN ​​PRODUCTION WORKSHOP:
    thauj tog rau nkoj saw ntau lawm Rhiav0ff
    MANUFACTURE txheej txheem
    655d6 ib