65337edy4r

Leave Your Message

Bay lanmè mare fòs segondè ak pwa limyè 8 fil ak 12 fil kòd HMPE

Kòd

Bay lanmè mare fòs segondè ak pwa limyè 8 fil ak 12 fil kòd HMPE

Ultra wo molekilè pwa polyethylene (HMPE) kòdse gwo fòs, pwa limyè ak kòd fib elongasyon ki ba.

Anba menm dyamèt la, fòs li se menm jan ak kòd fil, ak elongasyon nan kraze se fèmen nan kòd fil.

Anba fòs la menm, pwa a (g/m) se sèlman 1/8 nan kòd fil, 1/4 -1/5 nan kòd la Nylon oswa kòd Polyester, 18% -20% nan kòd la polypropylène.

Anba fòs la menm, dyamèt li se 55% -60% nan kòd la nilon oswa kòd Polyester, 45% nan kòd polypropylène.

Li se lajman ki itilize nan sistèm mare lanmè.

    DESKRIPSYON:

    Segondè fòs: fib HMPE gen fòs rupture ekstrèmman wo, ki fè kòd la apwopriye pou aplikasyon pou mande ki mande pou yon kòd fò ak dirab.
    Low Detire: kòd HMPE gen elongasyon ki ba anba chaj, bay estabilite ekselan ak kontwòl pandan operasyon.
    Pwa limyè: fib HMPE yo lejè, sa ki fè kòd la fasil okipe ak transpòte.
    Mete rezistans: kòd HMPE gen bon rezistans mete, asire lavi sèvis ak fyab nan anviwònman piman bouk.
    Rezistans UV: kòd HMPE gen bon rezistans nan radyasyon UV, sa ki pèmèt li kenbe tèt ak ekspoze pwolonje nan aplikasyon deyò.
    Aplikasyon: Remorquage Port, sistèm mare lanmè, sistèm mare akwakilti nan fon lanmè.

    SPESIFIKASYON:

    MIN Dia. POUS CIR. G/M BL (Plain Fen) KN BL (Fen epis) KN
    6 3/4 venn yon sèl 39 35
    8 1 40 71 64
    10 1-1/4 61 106 95
    12 1-1/2 83 150 135
    14 1-3/4 117 211 190
    16 2 151 267 240
    18 2-1/4 184 322 290
    20 2-1/2 227 384 346
    vennkat 3 324 533 480
    28 3-1/2 444 704 634
    32 4 589 918 826
    36 4-1/2 720 1104 994
    40 5 880 1329 1196
    42 5-1/4 979 1459 1313
    44 5-1/2 1078 1589 1430
    46 5-3/4 1171 1698 1528
    48 6 1264 1807 1626
    50 6-1/4 1388 1971 1774
    52 6-1/2 1512 2136 1922
    54 6-3/4 1636 2300 2070
    56 7 1760 2464 2218
    58 7-1/4 1885 2622 2360
    60 7-1/2 2010 2778 2500
    62 7-3/4 2135 2936 2642
    64 8 2260 3092 2783
    66 8-1/4 2423 3293 2964
    68 8-1/2 2585 3496 3146
    70 8-3/4 2748 3697 3327
    72 9 2910 3898 3508
    74 9-1/4 3065 4080 3672
    76 9-1/2 3220 4263 3837
    78 9-3/4 3375 4444 4000
    80 10 3530 4628 4165
    82 10-1/4 3708 4837 4353
    84 10-1/2 3885 5047 4542
    86 10-3/4 4063 5256 4730
    88 11 4240 5464 4918
    90 11-1/4 4430 5678 5110
    92 11-1/2 4615 5893 5304
    94 11-3/4 4803 6108 5497
    96 12 4990 6322 5690
    100 12-1/2 5515 6922 6230
    104 13 6040 7522 6770
    120 15 7980 9856 8870

    Faktori kòd nou an vin youn nan pi gwo ak pi pwofesyonèl manifaktirè kòd fib chimik nan mond lan kounye a, ki nan entegrasyon rechèch ak devlopman, fabrikasyon, vann ak sèvis apre-sale. Estrikti kòd gen ladan 3 fil, 4 fil, 6 fil, 8 fil, 12 fil, 16 fil, 24 fil (doub trese), 32 fil (doub trese), 36 fil (doub trese), 48 fil (doub trese) ak estrikti milti. kòd trese. Kòd yo ta ka aplike nan jeni oseyan, anbake oseyan, konstriksyon bato, remorquage pò, kiltivasyon pwason oseyan, elatriye.

    655d99eybw
    KOUMAN POU LÒD?
    655d9aa7r8