65337edy4r

Leave Your Message

Ụlọ ọrụ Mepụtara Drop Forged G2150 Bolt Ụdị Arịlịka D Shackle

Akpụkpọ ụkwụ

Ụlọ ọrụ Mepụtara Drop Forged G2150 Bolt Ụdị Arịlịka D Shackle

Ụdị Bolt Anchor D Shackle bụ ihe eji eme ihe n'ụdị dị iche iche gụnyere mgbagha, ibuli na ihe nchekwa.


Ọnụ ụzọ nke Dee Shackle bụ otu ahụ ahụ dum, nke na-eme Dee Shackle bụrụ ezigbo nhọrọ maka ọkọlọtọ ọkọlọtọ, njikọ njikọ na nke dabara adaba maka oghere ndị na-achọ obere akụkụ.


Ụdị Bolt Anchor D Shackles ka emebere ka ọ dị mfe na jikọọ eriri, ụdọ ma ọ bụ eriri. N’ihi na udi ya yiri mkpụrụedemede “D”, a na-akpọ ya ihe nkịrịka D. Ha na-enwekarị eriri eriri ma ọ bụ bolt nke na-agafe na njedebe ọ bụla nke D, na-eme ka ha dị ngwa na mfe ịwụnye na wepụ. A na-echekwa pin ma ọ bụ bolt ahụ site na ntụtụ ma ọ bụ usoro mkpọchi maka nchekwa agbakwunyere.

    Nkọwa

    Ihe onwunwe: Carbon steel / alloy bolt dị elu
    Mmepụta: Egharọ, Emenyụọ na Iwe
    Ụlọ ọrụ nchekwa: 6: 1/4: 1
    Elu: Hot Dip Galvanized ma ọ bụ Tee
    Nnwale: Nnwale ibu ngwa ngwa maka ngwa ngwa ọ bụla.

    Nkọwapụta

    655ec20fcd

    Nha SWL Ibu A B D F G K M P R
    (n'ime) (T) n'arọ mm mm mm mm mm mm mm mm mm
    1/4 1/2 0.06 11.94 7.87 6.35 15.75 19.1 40.39 14.6 39.6 6.4
    5/16 3/4 0.1 13.46 9.65 7.87 19.05 25.4 48.51 29.5 6.2 7.9
    3/8 1 0.15 16.76 11.18 9.65 23.37 31 58.67 35.8 55 9.7
    7/16 1-1/2 0.22 19.05 12.7 11.18 26.92 36.1 67.82 41.1 63.5 11.2
    1/2 2 0.34 20.57 16.26 12.7 29.97 41.4 76.96 46 71 12.7
    5/8 3-1/4 0.67 26.92 19.56 16 38.1 51 95.5 58.5 89.5 16
    3/4 4-3/4 1.14 31.75 22.61 19.05 45.97 60.5 115.06 70 103 20.6
    7/8 6-1/2 1.74 36.58 25.91 22.35 53.34 71.5 135.38 81 120 24.6
    1 8-1/2 5.52 42.93 29.21 25.4 60.45 81 150.88 935.5 135 24.5
    1/1-8 9-1/2 3.45 45.97 31.75 28.7 68.07 91 172.21 103 150 31.8
    1-1/4 12 4.9 51.56 35.56 31.75 76.2 100 190.5 115 165 35.1
    1-3/8 13-1/2 6.24 57.15 38.86 35.05 84.07 111 210.31 127 183 38.1
    1-1/2 17 8.39 60.45 42.16 38.1 91.95 122 229.87 137 196 41.1
    1-3/4 25 14.2 73.15 51.82 44.45 106.43 146 278.64 162 230 54
    2 35 21.2 82.55 58.42 53.34 127 172 323.6 184 264 60
    2-1/2 55 38.6 104.65 71.12 66.8 144.27 203 377.19 238 344 66.5
    3 85 56 127 82.55 76.2 165.1 216 428.5 279 419 89

    1. Mgbe ị na-ahọrọ ihe mkpuchi maka usoro nkwụsịtụ, ọ dị mkpa iji tụlee njedebe ọrụ na-arụ ọrụ (WLL) na nha nke mkpuchi ahụ iji kwekọọ kpọmkwem ihe achọrọ nke ọrụ nkwụsị.
    2.Nleba anya mgbe niile na nlekọta nke mkpuchi dị mkpa iji hụ na nchekwa ha na ntụkwasị obi ha. Nke a na-agụnye ịlele akara ọ bụla nke eyi, mmebi ma ọ bụ corrosion na dochie agbụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.

    ANYỊ mmepụta

    655dbfa0kj655dbfarx4655dbfboka