65337edy4r

Leave Your Message

Factory productus Iacta fictam G209 stupra Pin Type arcum Shackle

compedes

Factory productus Iacta fictam G209 stupra Pin Type arcum Shackle

Cochleae acus arcus compede vincla cum omega corpore designata et acus cochleae amovibilis. Vulgo usus est in armamentis, levandis, remulsis et retinacula adhibitis. Cochleae paxillus est fulmen vel paxillus filo perforatus qui ad aperiendum vel claudendum catenam praeberi potest.

•Materia: Corpus 45#ferrum, Pin: 40Cr

• Lorem technologia: ficta - exstinguitur et temperatur

• Salus factor: 6:1; 4:1

• Working Lond modus in perpetuum ostensum est in omni vincla

• Maximum probationem onus est 2.0 temporibus ad opus onus modum

    DESCRIPTIO

    Materia: Qualitas carbonis chalybe/admixto fulmen.
    Productio: Combusta, extincta et temperata.
    Salus officinas: 6:1/4:1.
    Superficies: Hot Dip Galvanized vel pingitur.
    Test: Random onus test pro unaquaque massa bonorum.


    Compedes nexus funibus, catenis et aliis caerimonias praestant. Cochleae acus compedes vulgo adhibentur ad applicationes retinacula vel tollendas, quia facile est uti et facile apponere. Dum, si adsiduus usus est, laxus clavus, ubi abundante frictione continetur, melius est hoc casu saeptum tuto clavum compedes.

    Cum compedes eligens, SWL et MBL factores clavium considerandi sunt. SWL and Sizes are impressed on the nerling body, pro facili identificatio.

    SPECIFICATION

    655ec26q4f

    Magnitudo SWL A B C D ET F G H M P Pondus kg / pc *
    (in) (T) (mm* (mm* (mm* (mm* (mm* (mm* (mm* (mm* (mm* (mm*
    1/4 0.5 11.94 7.87 28.7 6.35 19.81 15.49 32.51 46.74 36.32 6.35 0.05
    5/16 0.75 13.46 9.65 30.99 7.87 21.34 19.05 37.34 53.09 43.43 7.87 0.08
    3/8 1 16.76 11.18 36.58 9.65 26.16 23.11 45.21 63.25 51.31 9.65 0.14
    7/16 1.5 19.05 12.7 42.93 11.18 29.46 26.92 51.56 73.91 60.2 11.18 0.2
    1/2 2 20.57 16 47.75 12.7 33.27 30.23 58.67 83.31 68.33 12.7 0.31
    5/8 3.25 26.92 19.05 60.45 16 42.93 38.1 74.68 106.43 84.84 17.53 0.61
    3/4 4.75 31.75 22.35 71.37 19.05 50.8 45.97 88.9 126.24 100.84 20.57 1.05
    7/8 6.5 36.58 25.4 84.07 22.35 57.91 53.09 102.36 148.08 114.3 24.64 1.52
    1 8.5 42.93 28.7 95.25 25.4 68.33 60.45 119.13 166.62 130.3 26.92 2.25
    1-1/8 9.5 45.97 31.75 107.95 29.46 73.91 68.33 131.06 189.74 145.03 31.75 3.25
    1-1/4 12 51.56 35.05 119.13 32.51 82.55 76.2 146.05 209.55 158.75 35.05 4.5
    1-3/8 13.5 57.15 38.1 133.35 36.07 92.2 84.07 162.05 232.66 173.48 38.1 6
    1-1/2 17 60.45 41.4 146.05 39.12 96.52 92.2 174.75 254 186.18 41.15 7.85
    1-3/4 25 73.15 50.8 177.8 46.74 127 106.43 225.04 313.44 230.12 57.15 12.9
    2 35 82.55 57.15 196.85 52.83 146.05 122.17 253.24 347.47 262.89 60.96 18.5
    2-1/5 55 104.9 69.85 266.7 68.83 184.15 144.53 326.9 453.14 330.2 79.5 36.5

    1. Cum ligamen ad systema retinaculum deligendo, interest considerare onus laboris (WLL) et quantitati dicae ut certis exigentiis munus retinacula inserere.

    2. Inspectio regularis et conpedum conservatio essentialis est ad eorum salutem et fidem servandam. Hoc includit iniecta pro quibusvis signis indumenti, damni vel corrosionis et repositorum in compedes, si necesse est.

    Nostra productione

    655dbfamqn655dbfalzb655dbfbwo1