65337edy4r

Leave Your Message

U2/U3 Grade Studlink Anchor Chain Mo Nga Roopu Mootere me te Ahumoana

Nga mekameka

U2/U3 Grade Studlink Anchor Chain Mo Nga Roopu Mootere me te Ahumoana

AM2, AM3 Grade Marine Studlink Anchor Chain Me nga Tiwhikete Karaehe Tuku, me te rahi e waatea ana mai i te 12.5mm-127mm.

Ka whakaratohia e te mekameka he otinga kaha me te ohaoha mo te maha o nga tono moonga takere moana. Koia te huānga matua e tohatoha ana i te awangawanga me te pupuri i te hanganga. Ka whakatakotoria te mekameka ki runga i te papa o te moana, ka taea e ia te uru atu ki nga hihiko me te awangawanga na te hau, nga ngaru me nga au.

    WHAKAMAHI:

    Kei te whakamahia nga mekameka punga o te tiu i roto i nga tono herenga moana i runga i nga kaipuke nui me nga hanganga o waho. He waahanga kaha me te pono o te punaha pupuri, e mau ana me te pupuri i te waa, i te hanganga ranei.

    I roto i nga punaha pupuri ahumoana, ka whakamahia nga mekameka tio hei pupuri i nga hanganga maanu penei i nga pene ika, nga raina roa o te kuku me nga whatanga tio.

    Ko nga mekameka punga e pumau ana, e kore ai e paheke te hanganga, e paopaohia ranei e nga ngaru me nga ia. He rite ki nga tono mo te moana, ko nga mekameka punga o te punga i roto i nga mooringa ahumoana ka whakamatauria me te tirotiro kia mohio ai te kaha me te pono.I runga i nga whakaritenga motuhake o te mahi ahumoana, whiriwhiria he mekameka e tika ana te diameter me te karaehe kia mau ki te nui o te kawenga e tumanakohia ana.

    Ko te mekameka punga i te nuinga o te wa ka honoa ki tetahi taputapu whakamarumaru penei i te paera, i te peera ranei kua whakauruhia ki te raina pupuri. Ko enei taputapu whakaahuru ka whakarato i te kaha ake, ka awhina i te pupuri i te punaha pupuri i te hohonu e hiahiatia ana, me te aukati i te taumahatanga nui ki te mekameka. He mea nui te tirotiro me te tiaki i nga mekameka punga i roto i nga punaha pupuri ahumoana kia pai ai te mahi.

    PUKAPUKA WHAKAMAHI:

    Diamita Ingoa (mm) Uta Whakamatau Tohu (kN) Whakamatau Uta Whakamatau (kN) Taumaha Tikanga (kg/27.5m)
    Kōeke 2 Kōeke 3 Kōeke 2 Kōeke 3
    17.5 127 179 179 256 194
    19 150 211 211 301 236
    20.5 175 244 244 349 269
    rua tekau ma rua 200 280 280 401 322
    rua tekau ma wha 237 332 332 476 370
    26 278 389 389 556 431
    28 321 449 449 642 496
    30 368 514 514 735 564
    32 417 583 583 833 635
    34 468 655 655 937 712
    36 523 732 732 1050 800
    38 581 812 812 1160 887
    40 640 896 896 1280 1032
    42 703 981 981 1400 1084
    44 769 1080 1080 1540 1197
    46 837 1170 1170 1680 1310
    48 908 1270 1270 1810 1438
    50 981 1370 1370 1960 1546
    52 1060 1480 1480 2110 1661
    54 1140 1590 1590 2270 1791
    56 1220 1710 1710 2430 1926
    58 1290 1810 1810 2600 2086
    60 1380 1940 1940 2770 2249
    62 1470 2060 2060 2940 2361
    64 1560 2190 2190 3130 2516
    66 1660 2310 2312 3300 2676
    68 1750 2450 2450 3500 2885
    70 1840 2580 2580 3690 3010
    73 1990 2790 2790 3990 3274
    76 2150 3010 3010 4300 3548
    78 2260 3160 3160 4500 3737
    81 2410 3380 3380 4820 4030
    84 2580 3610 3610 5160 4334
    87 2750 3850 3850 5500 4650
    90 2920 4090 4090 5840 4976
    92 3040 4260 4260 6080 5119
    95 3230 4510 4510 6440 5544
    97 3340 4680 4680 6690 5780
    100 3530 4940 4940 7060 6143

    Awheawhe WHAKATAHI RANGATIRA:
    awheawhe hanga mekameka punga0ff
    TE WHAKAMAHI
    655d6b9ga6