65337edy4r

Leave Your Message

U2/U3 Grade Studlink Anchor Chain For Marine And Aquaculture Mooring Systems

Unyolo

U2/U3 Grade Studlink Anchor Chain For Marine And Aquaculture Mooring Systems

AM2, AM3 Grade Marine Studlink Anchor Chain With Shipping Class Certificate, ndipo kukula komwe kulipo kumachokera ku 12.5mm-127mm.

Chain imapereka yankho lamphamvu komanso lachuma pazogwiritsa ntchito zambiri zapanyanja. Ndilo chinthu chachikulu chomwe chimagawaniza kukangana ndikusunga dongosololo. Unyolo umayikidwa mu mawonekedwe a catenary pansi pa nyanja, kulola kuti itenge mphamvu ndi kupsinjika komwe kumachitika chifukwa cha mphepo, mafunde ndi mafunde.

    MALANGIZO:

    Maunyolo a Stud anchor amagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri poyimitsa zombo zapamadzi zazikulu ndi zida zakunja. Ndi gawo lamphamvu komanso lodalirika la dongosolo la mooring, kupereka bata ndi kusunga chombo kapena kapangidwe kake.

    M'makina oyendetsa zamoyo zam'madzi, maunyolo a stud amagwiritsidwa ntchito kugwirizira zinthu zoyandama monga zolembera za nsomba, mizere yayitali ya mussel ndi ma oyster racks m'malo mwake.

    Unyolo wa nangula umapereka bata komanso kuteteza kapangidwe kake kuti zisasunthike kapena kukhudzidwa ndi mafunde ndi mafunde. Mofanana ndi ntchito za m'madzi, maunyolo a stud anchor m'malo odyetserako zam'madzi amayesedwa mozama ndikuwunika kuti atsimikizire kuti ali ndi mphamvu komanso odalirika.Malingana ndi zofunikira zenizeni za ntchito ya aquaculture, sankhani unyolo wa m'mimba mwake yoyenera ndi kalasi kuti muthe kupirira katundu wambiri woyembekezeredwa.

    Unyolo wa nangula nthawi zambiri umamangiriridwa ku chipangizo cha buoyancy monga buoy kapena buoy chophatikizidwa ndi chingwe chowongolera. Zipangizo zoyankhuliranazi zimapereka mphamvu zowonjezera, zomwe zimathandiza kusunga makina osungira pakuya komwe akufunidwa ndikupewa kupsinjika kwakukulu pa unyolo. Kuwunika pafupipafupi ndi kukonza maunyolo a nangula m'makina oyendetsa aquaculture ndikofunikira kuti zitsimikizire kuti zikuyenda bwino.

    ZINTHU ZOTHANDIZA:

    Naminal Diameter (mm) Katundu Woyesa Umboni (kN) Kuphwanya Mayeso (kN) Theoretical Weight (kg/27.5m)
    Gulu 2 Gulu 3 Gulu 2 Gulu 3
    17.5 127 179 179 256 194
    19 150 211 211 301 236
    20.5 175 244 244 349 269
    makumi awiri ndimphambu ziwiri 200 280 280 401 322
    makumi awiri ndi mphambu zinayi 237 332 332 476 370
    26 278 389 389 556 431
    28 321 449 449 642 496
    30 368 514 514 735 564
    32 417 583 583 833 635
    34 468 655 655 937 712
    36 523 732 732 1050 800
    38 581 812 812 1160 887
    40 640 896 896 1280 1032
    42 703 981 981 1400 1084
    44 769 1080 1080 1540 1197
    46 837 1170 1170 1680 1310
    48 908 1270 1270 1810 1438
    50 981 1370 1370 1960 1546
    52 1060 1480 1480 2110 1661
    54 1140 1590 1590 2270 1791
    56 1220 1710 1710 2430 1926
    58 1290 1810 1810 2600 2086
    60 1380 1940 1940 2770 2249
    62 1470 2060 2060 2940 2361
    64 1560 2190 2190 3130 2516
    66 1660 2310 2312 3300 2676
    68 1750 2450 2450 3500 2885
    70 1840 2580 2580 3690 3010
    73 1990 2790 2790 3990 pa 3274
    76 2150 3010 3010 4300 3548
    78 2260 3160 3160 4500 3737
    81 2410 3380 3380 4820 4030
    84 2580 3610 3610 5160 4334
    87 2750 3850 3850 5500 4650
    90 2920 4090 4090 5840 4976
    92 3040 4260 4260 6080 5119
    95 3230 4510 4510 6440 5544
    97 3340 4680 4680 6690 5780
    100 3530 4940 4940 7060 6143

    NTCHITO YOPHUNZITSA NTCHITO:
    nangula unyolo kupanga msonkhano0ff
    NJIRA YOPANGA
    655d6b9ga6