65337edy4r

Leave Your Message

Sidrna veriga Studlink razreda U2/U3 za sisteme za privez v morju in ribogojstvu

Verige

Sidrna veriga Studlink razreda U2/U3 za sisteme za privez v morju in ribogojstvu

Morska sidrna veriga Studlink razreda AM2, AM3 s certifikati razreda pošiljanja, razpoložljiva velikost pa je od 12,5 mm do 127 mm.

Veriga zagotavlja močno in ekonomično rešitev za številne aplikacije za privez na morskem dnu. Je glavni element, ki porazdeli napetost in drži strukturo na mestu. Veriga je položena v verižni obliki na morsko dno, kar ji omogoča, da absorbira dinamiko in napetost, ki jo povzročajo veter, valovi in ​​tokovi.

    OPIS:

    Sidrne verige se običajno uporabljajo v pomorskih privezih na velikih ladjah in objektih na morju. Je močna in zanesljiva komponenta priveznega sistema, ki zagotavlja stabilnost in ohranja plovilo ali strukturo na mestu.

    V sistemih za privez v ribogojstvu se verige za žrebce običajno uporabljajo za držanje plavajočih struktur, kot so boksi za ribe, vrvi za školjke in stojala za ostrige.

    Sidrne verige zagotavljajo stabilnost in preprečujejo, da bi konstrukcija zanesla ali da bi bila pod vplivom valov in tokov. Podobno kot pri uporabi v morju so tudi sidrne verige v ribogojnih privezih podvržene strogemu testiranju in pregledu, da se zagotovi njihova trdnost in zanesljivost.Glede na posebne zahteve ribogojne dejavnosti izberite verigo ustreznega premera in razreda, da prenese največjo pričakovano obremenitev.

    Sidrna veriga je običajno pritrjena na vzgonsko napravo, kot je boja ali boja, integrirana s privezno vrvjo. Te vzgonske naprave zagotavljajo dodatno plovnost, pomagajo vzdrževati privezni sistem na želeni globini in preprečujejo prekomerno napetost na verigi. Redni pregledi in vzdrževanje sidrnih verig v ribogojnih priveznih sistemih so bistveni za zagotovitev njihovega optimalnega delovanja.

    SPECIFIKACIJSKI LIST:

    Nazivni premer (mm) Preskusna obremenitev (kN) Preskusna obremenitev (kN) Teoretična teža (kg/27,5 m)
    2. razred 3. razred 2. razred 3. razred
    17.5 127 179 179 256 194
    19 150 211 211 301 236
    20.5 175 244 244 349 269
    dvaindvajset 200 280 280 401 322
    štiriindvajset 237 332 332 476 370
    26 278 389 389 556 431
    28 321 449 449 642 496
    30 368 514 514 735 564
    32 417 583 583 833 635
    34 468 655 655 937 712
    36 523 732 732 1050 800
    38 581 812 812 1160 887
    40 640 896 896 1280 1032
    42 703 981 981 1400 1084
    44 769 1080 1080 1540 1197
    46 837 1170 1170 1680 1310
    48 908 1270 1270 1810 1438
    50 981 1370 1370 1960 1546
    52 1060 1480 1480 2110 1661
    54 1140 1590 1590 2270 1791
    56 1220 1710 1710 2430 1926
    58 1290 1810 1810 2600 2086
    60 1380 1940 1940 2770 2249
    62 1470 2060 2060 2940 2361
    64 1560 2190 2190 3130 2516
    66 1660 2310 2312 3300 2676
    68 1750 2450 2450 3500 2885
    70 1840 2580 2580 3690 3010
    73 1990 2790 2790 3990 3274
    76 2150 3010 3010 4300 3548
    78 2260 3160 3160 4500 3737
    81 2410 3380 3380 4820 4030
    84 2580 3610 3610 5160 4334
    87 2750 3850 3850 5500 4650
    90 2920 4090 4090 5840 4976
    92 3040 4260 4260 6080 5119
    95 3230 4510 4510 6440 5544
    97 3340 4680 4680 6690 5780
    100 3530 4940 4940 7060 6143

    DELAVNICA PROIZVODNJE VERIG:
    delavnica za proizvodnjo sidrnih verig0ff
    POSTOPEK IZDELAVE
    655d6b9ga6