65337edy4r

Leave Your Message

Fekitari Yakagadzirwa Drop Forged G210 Screw Pin Type Dee Shackle

Shackles

Fekitari Yakagadzirwa Drop Forged G210 Screw Pin Type Dee Shackle

The screw pin d shackle isheche rakagadzirwa nemuviri "U" nepini inobvisika. Inowanzo shandiswa mukugadzira, kusimudza, kukweva uye kufambisa zvikumbiro. Chipini chine shinda kana pini inokwanisa kuvhurwa kuti ivhure kana kuvhara tambo. Screw pin shackles inoshandiswa zvakanyanya kune isiri-yekusingaperi application.

Isu tinopa G210 US mhando D masheche ane saizi kubva pa1/4 kusvika 2 1/2, kurapwa kwepamusoro kunogona kupisa kwakanyikwa galvanized, electro-galvanized, poda yakavharwa sekudiwa kwevatengi.

    DESCRIPTION

    Material: Muviri 45 # simbi, Pini: 40Cr.
    Tekinoroji yekugadzira: Yakagadzirwa--Yakadzimwa uye Yakapfava.
    Chengetedzo chinhu: 6:1; 4:1.
    Kushanda Mutoro wemuganho unoratidzwa zvachose pane ese matani.
    Yakakura yehumbowo mutoro ndeye 2.0 nguva yekushanda mutoro muganho.


    D mhando screw pini shackle inoshandiswa zvakanyanya mukusimudza kana kufambisa maapplication, sezvo iri nyore kushandisa uye nekukurumidza kubatika. Screw pin shackle inonyanya kushandiswa kune isiri-yekusingaperi maapplication, sezvo pini inogona kusununguka kana friction yawanda. Paunosarudza matani, mamiriro ekushandisa, SWL uye MBL inofanirwa kutariswa. Uye, kuchengetedza chinhu chinofanira kuwedzerwa mukusimudza kana kumisa mapurojekiti. Bata isu kuti uwane rumwe ruzivo rwechigadzirwa.

    KUTAURA

    655ec2anxy

    Size SWL A B C D UYE F G K M
    (mu) (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
    1/4 0.5 11.94 7.87 6.35 6.35 24.64 15.75 24.64 40.39 36.32
    5/16 0.75 13.46 9.65 7.87 7.87 29.21 19.05 27.18 48.51 43.43
    3/8 1 16.76 11.18 9.65 9.65 36.07 23.37 32.51 58.67 51.31
    7/16 1.5 19.05 12.7 11.18 11.18 41.4 26.92 37.59 67.82 60.2
    1/2 2 20.57 16 12.7 12.7 45.97 29.97 42.16 76.96 68.33
    5/8 3.25 26.92 19.05 16 16 58.93 38.1 51.82 95.5 84.84
    3/4 4.75 31.75 22.35 20.57 19.05 69.85 45.97 60.96 115.06 100.84
    7/8 6.5 36.58 25.4 24.64 22.35 81.28 53.34 72.64 135.38 114.3
    1 8.5 42.93 28.7 25.4 25.4 93.73 60.45 82.3 150.88 130.3
    1-1/8 9.5 45.97 31.75 31.75 28.7 103.38 68.33 91.69 172.21 145.03
    1-1/4 12 51.56 35.05 35.05 31.75 115.06 76.2 100.84 190.5 158.75
    1-3/8 13.5 57.15 38.1 38.1 35.05 127.25 84.07 112.52 210.31 165.86
    1-1/2 17 60.45 41.4 41.15 38.1 136.65 91.95 123.7 229.87 186.18
    1-3/4 25 73.15 50.8 53.85 44.45 162.05 106.43 146.81 278.64 230.12
    2 35 82.55 57.15 59.94 53.34 184.15 127 171.96 323.6 262.89
    2-1/2 55 104.65 69.85 66.8 66.8 238.25 144.27 204.98 377.19 330.2

    1.Paunosarudza shackle kune imwe nzira, zvakakosha kufunga nezvemuganhu wekushanda wekushanda (WLL) uye ukuru hwehuputi kuti uenderane nezvinodiwa zvakananga zvebasa rekugadzirisa.

    2.Kuongorora nguva dzose uye kuchengetedza mashekeri kwakakosha kuti ave nechokwadi chekuchengeteka kwavo uye kuvimbika. Izvi zvinosanganisira kutarisa chero zviratidzo zvekupfekwa, kukuvara kana ngura uye kutsiva cheni kana zvichidikanwa.

    PRODUCTION

    655dc31o9o655dc32pr2655dc32wrb