65337edy4r

Leave Your Message

Feme e Hlahisitsoeng Drop Forged G210 Screw Pin Mofuta oa Dee Shackle

Mahlaahlela

Feme e Hlahisitsoeng Drop Forged G210 Screw Pin Mofuta oa Dee Shackle

The screw pin d shackle ke shackle e entsoeng ka 'mele oa "U" le phini ea screw e ntshuwang. E sebelisoa hangata ho rigging, lifting, towing and mooring applications. The screw pin ke bolt kapa phini e nang le khoele e ka lokolloang ho bula kapa ho koala shackle. Screw pin shackles e sebelisoa haholo bakeng sa lits'ebetso tse sa feleng.

Re fana ka mahlaahlela a mofuta oa G210 US a boholo ho tloha ho 1/4 ho isa ho 2 1/2, kalafo ea bokaholimo e ka chesoa ka galvanized, electro-galvanized, phofo e koahetsoeng ho latela tlhoko ea ts'ebeliso ea bareki.

    TLHALOSO

    Boitsebiso: 'Mele 45 # tšepe, Pin: 40Cr.
    Theknoloji ea tlhahiso: Forged--Quenched and Tempered.
    Ntlha ea tšireletso: 6: 1; 4:1.
    Moeli oa mojaro o sebetsang o bonts'itsoe ka ho sa feleng thapong e 'ngoe le e 'ngoe.
    Bopaki bo boholo ke makhetlo a 2.0 ho feta moeli oa mosebetsi.


    Mofuta oa D screw pin shackle e sebelisoa haholo ho phahamisa kapa ho kenya lits'ebetso, kaha e bonolo ho e sebelisa ebile e potlakile ho hokela. Screw pin shackle e sebelisoa haholo bakeng sa lits'ebetso tse sa feleng, kaha phini e ka ba e hlephileng ha khohlano e le ngata. Ha u khetha mahlaahlela, boemo ba tšebeliso, SWL le MBL li lokela ho nkoa. Hape, ntlha ea polokeho e lokela ho eketsoa mererong ea ho phahamisa kapa ea ho tsamaisa thepa. Ikopanye le rona bakeng sa lintlha tse ling tsa sehlahisoa.

    TS'ELISO

    655ec2anxy

    Boholo SWL A B C D LE F G K M
    (ka hare) (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
    1/4 0.5 11.94 7.87 6.35 6.35 24.64 15.75 24.64 40.39 36.32
    5/16 0.75 13.46 9.65 7.87 7.87 29.21 19.05 27.18 48.51 43.43
    3/8 1 16.76 11.18 9.65 9.65 36.07 23.37 32.51 58.67 51.31
    7/16 1.5 19.05 12.7 11.18 11.18 41.4 26.92 37.59 67.82 60.2
    1/2 2 20.57 16 12.7 12.7 45.97 29.97 42.16 76.96 68.33
    5/8 3.25 26.92 19.05 16 16 58.93 38.1 51.82 95.5 84.84
    3/4 4.75 31.75 22.35 20.57 19.05 69.85 45.97 60.96 115.06 100.84
    7/8 6.5 36.58 25.4 24.64 22.35 81.28 53.34 72.64 135.38 114.3
    1 8.5 42.93 28.7 25.4 25.4 93.73 60.45 82.3 150.88 130.3
    1-1/8 9.5 45.97 31.75 31.75 28.7 103.38 68.33 91.69 172.21 145.03
    1-1/4 12 51.56 35.05 35.05 31.75 115.06 76.2 100.84 190.5 158.75
    1-3/8 13.5 57.15 38.1 38.1 35.05 127.25 84.07 112.52 210.31 165.86
    1-1/2 17 60.45 41.4 41.15 38.1 136.65 91.95 123.7 229.87 186.18
    1-3/4 25 73.15 50.8 53.85 44.45 162.05 106.43 146.81 278.64 230.12
    2 35 82.55 57.15 59.94 53.34 184.15 127 171.96 323.6 262.89
    2-1/2 55 104.65 69.85 66.8 66.8 238.25 144.27 204.98 377.19 330.2

    1.Ha u khetha shackle bakeng sa tsamaiso ea mooring, ke habohlokoa ho nahana ka moeli oa mojaro oa ho sebetsa (WLL) le boholo ba shackle ho lumellana le litlhoko tse khethehileng tsa mosebetsi oa ho roka.

    2.Ho hlahlojoa le ho hlokomeloa kamehla ha mahlaahlela ke habohlokoa ho netefatsa polokeho le botšepehi ba bona. Sena se kenyeletsa ho hlahloba matšoao leha e le afe a ho senyeha, ho senyeha kapa ho senyeha le ho khutlisa mahlaahlela ha ho hlokahala.

    HLAHISO

    655dc31o9o655dc32pr2655dc32wrb