65337edy4r

Leave Your Message

U2/U3 Grade Studlink Anchor Chain Bakeng sa Marine And Aquaculture Mooring Systems

Liketane

U2/U3 Grade Studlink Anchor Chain Bakeng sa Marine And Aquaculture Mooring Systems

AM2, AM3 Grade Marine Studlink Anchor Chain With Shipping Class Certificate, 'me boholo bo fumanehang bo tsoa ho 12.5mm-127mm.

Chain e fana ka tharollo e matla le ea moruo bakeng sa lits'ebetso tse ngata tsa leoatleng. Ke eona ntho e ka sehloohong e tsamaisang tsitsipano le ho boloka sebopeho se le teng. Ketane e behiloe ka mokhoa oa catenary botlaaseng ba leoatle, e lumella ho monya matla le tsitsipano e bakoang ke moea, maqhubu le maqhubu.

    TLHALOSO:

    Liketane tsa li-anchor li sebelisoa hangata lits'ebetsong tsa likepe tse kholo likepeng tse kholo le meahong e kantle ho naha. Ke karolo e matla le e ka tšeptjoang ea tsamaiso ea mooring, e fanang ka botsitso le ho boloka sekepe kapa sebopeho se le teng.

    Lits'ebetsong tsa aquaculture mooring, liketane tsa stud hangata li sebelisoa ho ts'oara meaho e phaphametseng joalo ka lipene tsa litlhapi, mela e melelele ea li-mussel le li-oyster racks sebakeng.

    Liketane tsa anchor li fana ka botsitso le ho thibela sebopeho ho hoholeha kapa ho angoa ke maqhubu le maqhubu. Joalo ka lits'ebetso tsa leoatleng, liketane tsa li-anchor tsa li-aquaculture moorings li kena litekong tse matla le tlhahlobo ho netefatsa matla le ts'epo ea tsona.Ho itšetlehile ka litlhoko tse khethehileng tsa ts'ebetso ea aquaculture, khetha ketane ea bophara bo loketseng le kereiti ho mamella boima bo bongata bo lebeletsoeng.

    Hangata ketane ea ankora e khomaretsoe ho sesebelisoa sa buoyancy joalo ka buoy kapa buoy e kopantsoeng le mohala oa mooring. Lisebelisoa tsena tsa buoyancy li fana ka ts'ebetso e eketsehileng, ho thusa ho boloka tsamaiso ea ho emisa ka botebo bo lakatsehang le ho thibela tsitsipano e feteletseng ketane. Tlhahlobo le tlhokomelo ea khafetsa ea liketane tsa ankora lits'ebetsong tsa ho tsamaisa liphoofolo tsa metsing ho bohlokoa ho netefatsa ts'ebetso ea tsona e nepahetseng.

    TLHALOSO YA LEKHA

    Nominal Diameter (mm) Mojaro oa Teko ea Bopaki (kN) Moroalo oa ho Lekola (kN) Boima ba Boima (kg/27.5m)
    Sehlopha sa 2 Sehlopha sa 3 Sehlopha sa 2 Sehlopha sa 3
    17.5 127 179 179 256 194
    19 150 211 211 301 236
    20.5 175 244 244 349 269
    mashome a mabeli le metso e 'meli 200 280 280 401 322
    mashome a mabeli le metso e mene 237 332 332 476 370
    26 278 389 389 556 431
    28 321 449 449 642 496
    30 368 514 514 735 564
    32 417 583 583 833 635
    34 468 655 655 937 712
    36 523 732 732 1050 800
    38 581 812 812 1160 887
    40 640 896 896 1280 1032
    42 703 981 981 1400 1084
    44 769 1080 1080 1540 1197
    46 837 1170 1170 1680 1310
    48 908 1270 1270 1810 1438
    50 981 1370 1370 1960 1546
    52 1060 1480 1480 2110 1661
    54 1140 1590 1590 2270 1791
    56 1220 1710 1710 2430 1926
    58 1290 1810 1810 2600 2086
    60 1380 1940 1940 2770 2249
    62 1470 2060 2060 2940 2361
    64 1560 2190 2190 3130 2516
    66 1660 2310 2312 3300 2676
    68 1750 2450 2450 3500 2885
    70 1840 2580 2580 3690 3010
    73 1990 2790 2790 3990 3274
    76 2150 3010 3010 4300 3548
    78 2260 3160 3160 4500 3737
    81 2410 3380 3380 4820 4030
    84 2580 3610 3610 5160 4334
    87 2750 3850 3850 5500 4650
    90 2920 4090 4090 5840 4976
    92 3040 4260 4260 6080 5119
    95 3230 4510 4510 6440 5544
    97 3340 4680 4680 6690 5780
    100 3530 4940 4940 7060 6143

    MOSEBETSI OA TŠEBELETSO EA CHELETE:
    anchor chain production workshop0ff
    MOEKETSI MOHAPI
    655d6b9ga6