65337edy4r

Leave Your Message

U2/U3 Grade Studlink Anchor Chain Fun Marine Ati Aquaculture Mooring Systems

Awọn ẹwọn

U2/U3 Grade Studlink Anchor Chain Fun Marine Ati Aquaculture Mooring Systems

AM2, AM3 Grade Marine Studlink Anchor Chain Pẹlu Awọn iwe-ẹri Kilasi Gbigbe, ati iwọn ti o wa lati 12.5mm-127mm.

Pq n pese ojutu ti o lagbara ati ti ọrọ-aje fun ọpọlọpọ awọn ohun elo mooring okun. O ti wa ni akọkọ ano ti o pin ẹdọfu ati ki o di awọn be ni ibi. Awọn pq ti wa ni gbe ni a catenary fọọmu lori seafloor, gbigba o lati fa awọn dainamiki ati ẹdọfu ṣẹlẹ nipasẹ afẹfẹ, igbi ati sisan.

    Apejuwe:

    Awọn ẹwọn oran okunrinlada ni a lo nigbagbogbo ni awọn ohun elo gbigbe omi okun lori awọn ọkọ oju omi nla ati awọn ẹya ti ita. O jẹ paati ti o lagbara ati igbẹkẹle ti eto iṣipopada, pese iduroṣinṣin ati mimu ọkọ oju-omi tabi igbekalẹ ni aaye.

    Ninu awọn ọna ṣiṣe ti aquaculture, awọn ẹwọn okunrinlada ni a lo nigbagbogbo lati di awọn ẹya lilefoofo mu gẹgẹbi awọn aaye ẹja, awọn laini gigun ati awọn agbeko gigei ni aye.

    Awọn ẹwọn ìdákọró pese iduroṣinṣin ati ṣe idiwọ eto lati sẹsẹ tabi ni ipa nipasẹ awọn igbi ati awọn ṣiṣan. Iru si awọn ohun elo omi okun, awọn ẹwọn oran okunrinlada ni awọn moorings aquaculture ṣe idanwo lile ati ayewo lati rii daju agbara ati igbẹkẹle wọn.Ti o da lori awọn ibeere kan pato ti iṣẹ aquaculture, yan pq ti iwọn ila opin ti o yẹ ati ite lati koju ẹru ti o nireti ti o pọju.

    Ẹ̀wọ̀n ìdákọ̀ró náà sábà máa ń so mọ́ ẹ̀rọ ìfófó bíi buoy tàbí buoy kan tí a ṣepọ̀ pẹ̀lú laini ìsokọ́ra. Awọn ẹrọ buoyancy wọnyi pese afikun buoyancy, ṣe iranlọwọ lati ṣetọju eto iṣipopada ni ijinle ti o fẹ ati idilọwọ ẹdọfu pupọ lori pq. Ṣiṣayẹwo igbagbogbo ati itọju awọn ẹwọn oran ni awọn ọna gbigbe aquaculture jẹ pataki lati rii daju pe iṣẹ wọn to dara julọ.

    IWE PATAKI:

    Opin Opin (mm) Igbeyewo Ẹri (kN) Firu Idanwo Pipa (kN) Ìwúwo Ijinlẹ̀ (kg/27.5m)
    Ipele 2 Ipele 3 Ipele 2 Ipele 3
    17.5 127 179 179 256 194
    19 150 211 211 301 236
    20.5 175 244 244 349 269
    meji-le-logun 200 280 280 401 322
    mẹrin-le-logun 237 332 332 476 370
    26 278 389 389 556 431
    28 321 449 449 642 496
    30 368 514 514 735 564
    32 417 583 583 833 635
    34 468 655 655 937 712
    36 523 732 732 1050 800
    38 581 812 812 1160 887
    40 640 896 896 1280 1032
    42 703 981 981 1400 1084
    44 769 1080 1080 Ọdun 1540 1197
    46 837 1170 1170 1680 1310
    48 908 1270 1270 1810 Ọdun 1438
    50 981 1370 1370 Ọdun 1960 Ọdun 1546
    52 1060 1480 1480 2110 1661
    54 1140 1590 1590 2270 1791
    56 1220 1710 1710 2430 Ọdun 1926
    58 1290 1810 1810 2600 Ọdun 2086
    60 1380 Ọdun 1940 Ọdun 1940 2770 2249
    62 1470 2060 2060 2940 2361
    64 1560 2190 2190 3130 2516
    66 1660 2310 2312 3300 2676
    68 Ọdun 1750 2450 2450 3500 2885
    70 Ọdun 1840 2580 2580 3690 3010
    73 Ọdun 1990 2790 2790 3990 3274
    76 2150 3010 3010 4300 3548
    78 2260 3160 3160 4500 3737
    81 2410 3380 3380 4820 4030
    84 2580 3610 3610 5160 4334
    87 2750 3850 3850 5500 4650
    90 2920 4090 4090 5840 4976
    92 3040 4260 4260 6080 5119
    95 3230 4510 4510 6440 5544
    97 3340 4680 4680 6690 5780
    100 3530 4940 4940 7060 6143

    IṢẸRẸ ỌJỌ ỌJỌ ỌJỌ:
    oran pq gbóògì onifioroweoro0ff
    Ilana iṣelọpọ
    655d6b9ga6